Обрезка, лечение и удаление деревьев и кустарников
Специалисты нашей компании проводят профессиональную обрезку и лечение деревьев и кустарников. Мы занимаемся как декоративными, так и плодовыми растениями. От правильной обрезки зависит жизнедеятельность и здоровье растений. Специалист сразу определит, грамотно ли проведена обрезка или нет. Это видно по тому, как обрезаны ветви – не осталось ли пеньков, нет ли задиров коры, защищены ли после обрезки места срезов, в какой срок проведена обрезка. На первый взгляд, это незначительные вещи, но они имеют огромное значение для жизни растения. Каждое вид дерева или кустарника имеет свои биологически обоснованные сроки проведения работ по обрезке. Плодовые деревья обрезают в конце зимы – начале весны, при температуре не ниже + 5°С. Санитарную обрезку декоративных деревьев проводят зимой, а кустарники обрезают в зависимости от сроков цветения того или иного вида растения. Пенки от сучьев оставлять недопустимо, а срезы обязательно нужно замазывать садовым варом или масляной краской, так как через оставленный пенек или незащищенный срез в растение попадают болезнетворные организмы, которые в дальнейшем могут привести к заболеванию растения или даже гибели. Именно поэтому важно, чтобы данной работой занимались профессионалы, прошедшие специальную подготовку и имеющие соответствующие навыки и квалификацию.
Мы грамотно и в правильные сроки проведем обрезку и, если потребуется, лечение ваших растений, чтобы они имели здоровый, ухоженный вид и радовали вас долгие годы.
| Обрезка, лечение и удаление деревьев и кустарников | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| Диагностика и обследование | ||||
| 1 | Выезд специалиста на объект, первичная консультация, оценка общего лесопатологического состояния древостоя, определение ориентировочного объема и стоимости работ | Выезд | 1000-3000 | При заключении договора бесплатно |
| 2 | Экспертиза (разовая консультация по конкретной проблеме) | Выезд | 3000 | |
| 3 | Индивидуальная маркировка деревьев | 1 дерево | 30 | |
| 4 | Детальное лесопатологическое обследование насаждений (определение таксационных показателей, оценка санитарного состояния дерева, определение видового состояния вредителей и болезней) | 1 дерево | 80-130 | |
| 5 | Оформления отчета о санитарном и лесопатологическом состоянии деревьевс проектом санитарно-оздоровительных мероприятий | 100 м2 | 1500 | |
| 6 | Составление плана участка с обозначением деревьев | 100 м2 | 500 | |
| 7 | Составление перечетной ведомости | шт. | от 1000 | |
| 8 | Геодезическая съемка местности с фиксацией построек, дорожной сети и привязкой деревьев на местности | 100 м2 | от 450 | не менее 8600 рублей |
| Санитарная обрезка и кронирование | ||||
| 9 | Санитарная обрезка со скидыванием веток | 1 дерево | от 400 | |
| 10 | Санитарная обрезка со спуском веток | 1 дерево | от 600 | |
| 11 | Кронирование(декоративная, омолаживающая обрезка) | 1 дерево | от 750 | |
| 12 | Подчистка сухих ветвей в нижней части ствола | 1 дерево | от 120 | |
| Лечение деревьев | ||||
| 13 | Лечение механических повреждений, сухобочин, трещин | 1 дерево | от 200 | Стоимость работ без материалов |
| 14 | Ремонт дупел (зачистка, обработка, заполнение объема, заделка, закрашивание) | 1 дерево | от 200 | Стоимость работ без материалов |
| 15 | Обработка мест зараженных раком(зачистка, обработка, закрашивание) | шт | от 300 | Стоимость работ без материалов |
| 16 | Удаление дерева по частям без возможности сбрасывания частей дерева вниз | 1 дерево | от 2400 | |
| 17 | Выявление скрытх гнилей | 1 дерево | 500 | |
| Защитные и профилактические обработки | ||||
| 18 | Обработки против листогрызущих вредителей | 1 дерево | 150-800 | Стоимость работ без материалов |
| 19 | Обработки против стволовых вредителей | 1 дерево | 150-800 | Стоимость работ без материалов |
| 20 | Лечение инфекционных заболеваний листвы и хвои | 1 дерево | 150-800 | Стоимость работ без материалов |
| Удаление деревьев и кустарников | ||||
| 21 | Удаление кустарника | 1 куст | от 100 | |
| 22 | Удаление дерева целиком с использованием естественного наклона(дерево кладется в сторону естественного наклона) | 1 дерево | от 500 | |
| 23 | Удаление дерева целиком с использованием лебедки (дерево кладется в любую нужную сторону) | 1 куст | от 1100 | |
| 24 | Удаление дерева по частям | 1 куст | от 1800 | |
| 25 | Удаление дерева по частям без возможности сбрасывания частей дерева вниз | 1 дерево | от 2400 | |
| 26 | Удаление дерева по частям со спуском фрагментов через соседние деревья | 1 дерево | от 3200 | |
| 27 | Распиловка дерева на части после удаления | 1 дерево | 250-800 | |
| 28 | Уборка территории, транспортировка до 100 м вручную и складирование частей дерева после удаления | 1 дерево | 500-1300 | |
| 29 | Погрузка и вывоз порубочных остатков | Контейнер 8-27 куб.м. | 3500-9000 | |
Примечание: цена на удаление деревьев колеблется в зависимости от высоты, толщины дерева,степени стесненности и других факторов | ||||
| Удаление пней | ||||
| 30 | Корчевка пня вручную | 1 пень | от 800 | |
| 31 | Корчевка пня вручную с помощью лебедки | 1 пень | от 1000 | |
Примечание: - стоимость удаления и дробления пней зависит от диаметра пня и породы дерева - минимальная стоимость разовых работ по удалению и дроблению пней 5700 рублей | ||||





